
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动通信基站通用型交流电交流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选泽。


100A柴油发动机电流机数据:
机柜型号查询 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊主要参数 Engine Model | KD192F |
放置冷却的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油种类 Fuel Type | 0#柴油机(冬季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油存储空间 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油警告通知模式 Oil Alarm | √ | |
注油油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载的方式Start Type | 手无法/电无法 Recoil/Electric Start | |
电池板储存量 Battery | 12V-32AH免运营电板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调式Adjustable) | |
交流接触器业务类型 Alternator Type | 开关磁阻无刷电机无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
定期启用时间间隔Running Time(H) | 8 | |
操作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监督插口 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪程度Noise(BP/7M) | 90 | |
发动机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机直流电源机叁数:
汽轮机规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎具体型号 Engine Model | KD1100F |
急冷措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油业务类型 Fuel Type | 0#静音(大热天)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提示信息模式 Oil Alarm | √ | |
加脂油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化习惯Start Type | 电初始化Electric Start | |
充电电池使用量 Battery | 12V-45AH免维护与保养蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
三相异步电机类行 Alternator Type | 开关磁阻伺服电机伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持进行期限Running Time(H) | 8 | |
的工作温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
监控设备端口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声情况Noise(BP/7M) | 92 | |
超临界锅炉大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A柴油车直流电源机参数表:
空气能规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚机型 Engine Model | KD1105F |
蒸发方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油业务类型 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油提示模式 Oil Alarm | √ | |
轴承滑润油油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行方式英文Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
电池箱发热量 Battery | 12V-45AH免运营微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调节Adjustable) | |
高压电机款式 Alternator Type | 爪极主轴电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断启用时刻Running Time(H) | 8 | |
任务湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控视频电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可软件设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
设备外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
注重:上述食品基本资料不当作为既定出货指标,全部以业务量参考价格指标时以,在技术工艺不停的全面发展,本单位抹去既定编辑权恕不再行知会。





